Thông số kỹ thuật
Máy hút bụi khô chạy pin | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 JK2 100 | |
Điện áp | V | 18 |
Công suất vào danh định | W | 350 |
Thể tích thùng chứa | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Chiều dài ống mềm | m | 0,5−2,8 |
Áp suất âm máy hút bụiA)B) | hPa | 100 |
Lưu lượng máy hút bụiA)B) | l/s | 22 |
Tuổi thọ pin mỗi lần sạc pin | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Mức bụi | L | |
Trọng lượngC) | kg | 2,9 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhD) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 … +50 |
Pin tương thích | GBA18V… | |
Pin được khuyên dùng cho công suất tối đa | ProCORE18V… | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL18… | |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 8.0Ah
- B)
Được đo với vòi ống hút (15)
- C)
Không pin (tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)
- D)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.