Teknik veriler
Akülü kuru elektrikli süpürge | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JK2 100 | |
Voltaj | V | 18 |
Giriş gücü | W | 350 |
Hazne hacmi | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Hortum uzunluğu | m | 0,5−2,8 |
Elektrik süpürgesi alçak basınçA)B) | hPa | 100 |
Elektrik süpürgesi akış hızıA)B) | l/sn | 22 |
Amper başına çalışma süresi | ||
| dak/Ah | 3,5 |
| dak/Ah | 2,5 |
Toz sınıfı | L | |
AğırlıkC) | kg | 2,9 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 … +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… | |
- A)
20−25 °C'de akü GBA 18V 8.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Emme hortumu (15) ile ölçülmüştür
- C)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- D)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.