ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องดูดฝุ่นแห้งไร้สาย | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JK2 100 | |
แรงดันไฟฟ้า | โวลท์ | 18 |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 350 |
ปริมาตรถังบรรจุ | ||
| ลิตร | 6 |
| ลิตร | 4.5 |
ความยาวท่อ | ม. | 0.5−2.8 |
ความดันสุญญากาศของเครื่องดูดฝุ่นA)B) | hPa | 100 |
อัตราการไหลของเครื่องดูดฝุ่นA)B) | l/s | 22 |
ช่วงเวลาทำงานต่อการชาร์จแบตเตอรี่ | ||
| นาที/Ah | 3.5 |
| นาที/Ah | 2.5 |
ฝุ่นประเภท | L | |
น้ำหนักC) | กก. | 2.9 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานD) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 … +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 8.0Ah
- B)
วัดด้วยท่อดูด (15)
- C)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- D)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac