Tehnički podaci
Usisivač za suvo usisavanje sa baterijom | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JK2 100 | |
Napon | V | 18 |
Nominalna ulazna snaga | W | 350 |
Zapremina rezervoara | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Dužina creva | m | 0,5−2,8 |
Potpritisak usisivačaA)B) | hPa | 100 |
Količina protoka usisisvačaA)B) | l/s | 22 |
Trajanje rada sa jednim punjenjem akumulatora | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Klasa prašine | L | |
TežinaC) | kg | 2,9 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaD) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V… | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V… | |
Preporučeni punjači | GAL18… | |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 8.0Ah
- B)
Mereno sa usisnim crevom (15)
- C)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- D)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.