Tehnični podatki
Akumulatorski sesalnik za suho sesanje | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 JK2 100 | |
Napetost | V | 18 |
Nazivna moč | W | 350 |
Prostornina zbiralnika | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Dolžina gibke cevi | m | 0,5−2,8 |
Podtlak sesalnikaA)B) | hPa | 100 |
Pretok zraka sesalnikaA)B) | l/s | 22 |
Čas delovanja pri polni akumulatorski bateriji | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Razred prahu | L | |
TežaC) | kg | 2,9 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemD) in med skladiščenjem | °C | –20 … +50 |
Združljive akumulatorske baterije | GBA18V… | |
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti | ProCORE18V… | |
Priporočeni polnilniki | GAL18… | |
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 8.0Ah
- B)
Izmerjeno z gibko sesalno cevjo (15)
- C)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- D)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.