Технические данные
Аккумуляторный пылесос для сухой уборки | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 JK2 100 | |
Напряжение | В | 18 |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 350 |
Объем контейнера | ||
| л | 6 |
| л | 4,5 |
Длина шланга | м | 0,5−2,8 |
Разрежение пылесосаA)B) | гПа | 100 |
Расход воздуха пылесосаA)B) | л/с | 22 |
Продолжительность работы на одной зарядке аккумулятора | ||
| мин/А·ч | 3,5 |
| мин/А·ч | 2,5 |
Класс пыли | L | |
ВесC) | кг | 2,9 |
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35 |
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииD) и во время хранения | °C | –20 … +50 |
Совместимые аккумуляторы | GBA18V… | |
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности | ProCORE18V… | |
Рекомендуемые зарядные устройства | GAL18… | |
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 8.0Ah
- B)
Измерения со всасывающим шлангом (15)
- C)
Без аккумулятора (вес аккумулятора можно узнать на сайте www.bosch-professional.com)
- D)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.