Dados técnicos
Aspirador de sólidos sem fio | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 601 JK2 100 | |
Tensão | V | 18 |
Potência nominal absorvida | W | 350 |
Capacidade do depósito | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Comprimento da mangueira | m | 0,5−2,8 |
Vácuo aspiradorA)B) | hPa | 100 |
Taxa de fluxo aspiradorA)B) | l/s | 22 |
Duração de funcionamento por carga da bateria | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Classe de pó | L | |
PesoC) | kg | 2,9 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50 |
Baterias compatíveis | GBA18V… | |
Baterias recomendadas para potência máxima | ProCORE18V… | |
Carregadores recomendados | GAL18… | |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 8.0Ah
- B)
Medido com mangueira de aspiração (15)
- C)
Sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com)
- D)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.