Dane techniczne
Odkurzacz akumulatorowy do pracy na sucho | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JK2 100 | |
Napięcie | V | 18 |
Moc nominalna | W | 350 |
Pojemność zbiornika | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Długość węża | m | 0,5−2,8 |
Podciśnienie, odkurzaczA)B) | hPa | 100 |
Przepływ powietrza, odkurzaczA)B) | l/s | 22 |
Czas pracy na jednym cyklu ładowania | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Klasa ochrony przeciwpyłowej | L | |
WagaC) | kg | 2,9 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50 |
Kompatybilne akumulatory | GBA18V… | |
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc | ProCORE18V… | |
Zalecane ładowarki | GAL18… | |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 8.0Ah
- B)
Zmierzono z wężem odsysającym (15)
- C)
Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)
- D)
ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.