Tekniske data
Batteridrevet tørrsuger | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JK2 100 | |
Spenning | V | 18 |
Opptatt effekt | W | 350 |
Beholdervolum | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Slangelengde | m | 0,5−2,8 |
Undertrykk støvsugerA)B) | hPa | 100 |
Gjennomstrømningsmengde støvsugerA)B) | l/s | 22 |
Brukstid per batterilading | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Støvklasse | L | |
VektC) | kg | 2,9 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | −20 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 8.0Ah
- B)
Målt med sugeslange (15)
- C)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- D)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.