Техникалық мәліметтер
Аккумуляторлық құрғақ шаңсорғыш | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JK2 100 | |
Кернеу | В | 18 |
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 350 |
Контейнер көлемі | ||
| л | 6 |
| л | 4,5 |
Шланг ұзындығы | м | 0,5−2,8 |
Сорғыштың төменгі қысымыA)B) | гПа | 100 |
Сорғыштың ағын мөлшеріA)B) | л/с | 22 |
Әр аккумулятор заряды үшін жұмыс ұзақтығы | ||
| мин/A‑сағ | 3,5 |
| мин/A‑сағ | 2,5 |
Шаң класы | L | |
СалмағыC) | кг | 2,9 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35 |
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50 |
Үйлесімді аккумуляторлар | GBA18V… | |
Толық қуат үшін ұсынылатын аккумуляторлар | ProCORE18V… | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL18… | |
- A)
20−25 °C температурасында GBA 18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді
- B)
Сорғыш шлангімен (15) өлшенген
- C)
Аккумуляторсыз (аккумулятор салмағын www.bosch-professional.com веб-сайтында қараңыз)
- D)
температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.