Dati tecnici
Aspiratore a secco a batteria | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JK2 100 | |
Tensione | V | 18 |
Potenza assorbita nominale | W | 350 |
Capacità del contenitore | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Lunghezza tubo flessibile | m | 0,5−2,8 |
Depressione aspiratoreA)B) | hPa | 100 |
Portata aspiratoreA)B) | l/s | 22 |
Autonomia per ciascuna carica della batteria | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Classe di polveri | L | |
PesoC) | kg | 2,9 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 8.0Ah
- B)
Misurazione con tubo flessibile di aspirazione (15)
- C)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- D)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.