Data teknis
Pengisap debu kering berdaya baterai | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JK2 100 | |
Tegangan | V | 18 |
Input daya nominal | W | 350 |
Volume kontainer | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Panjang slang | m | 0,5−2,8 |
Pengisap vakumA)B) | hPa | 100 |
Laju aliran pengisapA)B) | l/s | 22 |
Durasi pengoperasian tiap pengisian daya baterai | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Kategori debu | L | |
BeratC) | kg | 2,9 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianD) dan saat penyimpanan | °C | –20 … +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh | ProCORE18V… | |
Rekomendasi pengisi daya | GAL18… | |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 8.0Ah
- B)
Diukur dengan slang isap (15)
- C)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- D)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.