Tekniset tiedot
Akkukuivaimuri | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Tuotenumero | 3 601 JK2 100 | |
Jännite | V | 18 |
Nimellisottoteho | W | 350 |
Säiliön tilavuus | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Letkun pituus | m | 0,5−2,8 |
Imurin alipaineA)B) | hPa | 100 |
Imurin virtausA)B) | l/s | 22 |
Käyttöaika akun kertalatauksella | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Pölyluokka | L | |
PainoC) | kg | 2,9 |
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35 |
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | –20…+50 |
Yhteensopivat akut | GBA18V… | |
Suositellut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi | ProCORE18V… | |
Suositellut latauslaitteet | GAL18… | |
- A)
Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 8.0Ah kanssa
- B)
Mitattu imuletkun (15) kanssa
- C)
Ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com)
- D)
rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C
Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.