مشخصات فنی
جاروبرقی خشک شارژی | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
شماره فنی | 3 601 JK2 100 | |
ولتاژ | V | 18 |
توان ورودی نامی | W | 350 |
ظرفیت محفظه | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
طول شیلنگ | m | 0,5−2,8 |
فشار پایین مکندهA)B) | hPa | 100 |
میزان جریان مکندهA)B) | l/s | 22 |
مدت زمان کارکرد با هر بار شارژ باتری | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
کلاس گرد و غبار | L | |
وزنC) | kg | 2,9 |
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0 … +35 |
دمای مجاز محیط هنگام کارD) و هنگام انبار کردن | °C | –20 … +50 |
باتری های قابل شارژ سازگار | GBA18V… | |
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل | ProCORE18V… | |
شارژرهای توصیه شده | GAL18… | |
- A)
اندازه گیری شده در دمای 20−25 °C با باتری قابل شارژ GBA 18V 8.0Ah
- B)
اندازه گیری شده با شیلنگ مکش (15)
- C)
بدون باتری قابل شارژ (وزن باتری قابل شارژ را در این سایت مشاهده کنید www.bosch-professional.com)
- D)
توان محدود برای دمای < 0 °C
مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.