Tehnilised andmed
Akuga kuivtolmuimeja | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 JK2 100 | |
Pinge | V | 18 |
Nimisisendvõimsus | W | 350 |
Mahuti maht | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Vooliku pikkus | m | 0,5−2,8 |
Imuri alarõhkA)B) | hPa | 100 |
Imuri läbivooluhulkA)B) | l/s | 22 |
Tööaeg aku ühekordse laadimise kohta | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Tolmuklass | L | |
KaalC) | kg | 2,9 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50 |
Ühilduvad akud | GBA18V… | |
Soovitatavad akud täisvõimsuse jaoks | ProCORE18V… | |
Soovitatavad laadimisseadmed | GAL18… | |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 8.0Ah
- B)
Mõõdetud imivoolikuga (15)
- C)
Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)
- D)
piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.