Τεχνικά στοιχεία
Απορροφητήρας ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JK2 100 | |
Τάση | V | 18 |
Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς | W | 350 |
Όγκος δοχείου | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | m | 0,5−2,8 |
Υποπίεση, απορροφητήραςA)B) | hPa | 100 |
Παροχή, απορροφητήραςA)B) | l/s | 22 |
Διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Κατηγορία σκόνης | L | |
ΒάροςC) | kg | 2,9 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V… | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | ProCORE18V… | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18… | |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 8.0Ah
- B)
Μετρήθηκε με εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (15)
- C)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- D)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.