Technische Daten
Akku-Trockensauger | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JK2 100 | |
Spannung | V | 18 |
Nennaufnahmeleistung | W | 350 |
Behältervolumen | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Schlauchlänge | m | 0,5−2,8 |
Unterdruck SaugerA)B) | hPa | 100 |
Durchflussmenge SaugerA)B) | l/s | 22 |
Betriebsdauer pro Akkuladung | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Staubklasse | L | |
GewichtC) | kg | 2,9 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 8.0Ah
- B)
gemessen mit Saugschlauch (15)
- C)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.