Tekniske data
Akku-tørstøvsuger | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JK2 100 | |
Spænding | V | 18 |
Nominel optagen effekt | W | 350 |
Beholdervolumen | ||
| l | 6 |
| l | 4,5 |
Slangelængde | m | 0,5-2,8 |
Undertryk støvsugerA)B) | hPa | 100 |
Gennemstrømningsmængde støvsugerA)B) | l/s | 22 |
Driftsvarighed per akku-opladning | ||
| min/Ah | 3,5 |
| min/Ah | 2,5 |
Støvklasse | L | |
VægtC) | kg | 2,9 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | –20 … +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V… | |
Anbefalede ladere | GAL18… | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 8.0Ah
- B)
Målt med sugeslange (15)
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.