البيانات الفنية
شافطة المواد الجافة العاملة بمركم | GAS18V‑6LS | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JK2 100 | |
الجهد | فلط | 18 |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 350 |
سعة الوعاء | ||
| لتر | 6 |
| لتر | 4,5 |
طول الخرطوم | متر | 0,5−2,8 |
ضغط تفريغ الشافطةA)B) | هيكتوباسكال | 100 |
معدل تدفق الشافطةA)B) | لتر/ث | 22 |
مدة التشغيل بشحنة مركم واحدة | ||
| دقيقة/أمبير ساعة | 3,5 |
| دقيقة/أمبير ساعة | 2,5 |
فئة الغبار | L | |
الوزنC) | كجم | 2,9 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –20 … +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V… | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 8.0Ah
- B)
مقاسة في وجود خرطوم الشفط (15)
- C)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- D)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.