Teknik veriler
Akülü kırıcı-delici | GBH 18V-28 D | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 611 J19 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–4250 |
Boştaki devir sayısı | ||
| dev/dak | 0–950 |
| dev/dak | 0–950 |
Uç girişi | SDS plus | |
Mil boynu çapı | mm | 50 |
Maks. delme çapı | ||
| mm | 28 |
| mm | 68 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
AğırlıkB) | kg | 3,0 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA 18V... | |
Önerilen aküler | GBA 18V... ≥4.0 Ah | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 18... | |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
Aküsüz ağırlık
(Akünün ağırlığı için bkz. http://www.bosch-professional.com)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.