Műszaki adatok
Akkus fúrókalapács | GBH 18V-28 D | |
|---|---|---|
Cikkszám | 3 611 J19 0.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 |
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–4250 |
Üresjárati fordulatszám | ||
| perc-1 | 0–950 |
| perc-1 | 0–950 |
Szerszámbefogó egység | SDS plus | |
Tengelynyak-átmérő | mm | 50 |
Max. furatátmérő | ||
| mm | 28 |
| mm | 68 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
SúlyB) | kg | 3,0 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA 18V... | |
Javasolt akkumulátorok | GBA 18V... ≥4.0 Ah | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 18... | |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
Súly akkumulátor nélkül
(az akkumulátor súlyát lásd http://www.bosch-professional.com)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.