Tekniske data
Akku-borehammer | GBH 18V-28 D | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 611 J19 0.. | |
Nominel spænding | V= | 18 |
SlagtalA) | slag/min | 0-4250 |
Omdrejningstal | ||
| o/min | 0-950 |
| o/min | 0-950 |
Værktøjsholder | SDS plus | |
Diameter spindelhals | mm | 50 |
Maks. borediameter | ||
| mm | 28 |
| mm | 68 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
VægtB) | kg | 3,0 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V... | |
Anbefalede akkuer | GBA 18V... ≥4.0 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.
- B)
Vægt uden batteri
(Batteriets vægt se http://www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.