技术参数
角磨机 | GWS 14-125 CI | GWS 1400 | GWS 14-150 CI | GWS 1400 | |
|---|---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 H24 ... | 3 601 H24 ... | 3 601 H26 ... | 3 601 H26 ... | |
额定输入功率 | 瓦 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
输出功率 | 瓦 | 820 | 820 | 820 | 820 |
额定转速 | 转/分钟 | 11000 | 11000 | 9300 | 9300 |
最大砂轮直径 | 毫米 | 125 | 125 | 150 | 150 |
研磨主轴螺纹 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | |
研磨主轴上的最大螺纹长度 | 毫米 | 22 | 22 | 22 | 22 |
回弹断开 | ● | ● | ● | ● | |
重启保护 | ● | ● | ● | ● | |
缓速起动 | ● | ● | ● | ● | |
恒定电子装置 | ● | ● | ● | ● | |
重量A) | |||||
| 公斤 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 公斤 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
保护等级 |
|
|
|
| |
- A)
不含电源线和电源插头的重量
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
/ II