允许使用的磨具
您可以使用本说明书中提到的所有磨具。
所用磨具的许可转速[转/分钟]或圆周转速[米/秒]必须和以下表格中的数据一致。
因此,请遵守磨具标签上所允许的转速或圆周速度。
最大[毫米] | [度] |
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | α | [转/分钟] | [米/秒] |
| 125 | 7.2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 4.2 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 83 | – | – | – | 11000 | 80 |
| 125 | 6 | 10 | > 0 | 11000 | 80 |









