Data teknis
Mesin gerinda sudut | GWX 18V-8 | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JN9 1.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Kecepatan nominalA) | min-1 | 11000 |
Diameter cakram gerinda/diameter cakram gerinda karet maks. | mm | 125 |
Kickback stop (pengaman terhadap bantingan) | ● | |
Perlindungan terhadap start ulang | ● | |
Start halus | ● | |
BeratB) | kg | 1,9–3,3 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA 18V... | |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 18V... | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL 18... |
- A)
Nilai kecepatan putaran menurut norma EN 60745-2-3
- B)
bergantung pada baterai, kap pelindung dan handel tambahan yang digunakan
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.