其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 12 V |
扭矩设置 | 7+1 |
扭矩(软/硬/最大) | 5/13/- Nm |
电池型号 | 锂电池 |
钻孔直径 | |
---|---|
在铝材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 10 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
最大螺钉直径 | 5 mm |
螺钉直径 | |
---|---|
在铝材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
在木材中的最大钻孔直径 | 10 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
最大螺钉直径 | 5 mm |
总振动值 (金属钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 2.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
总振动值 (螺丝操作) | |
---|---|
振动排放值 ah | 2.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |