其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 14.4 V |
空载转速(1档/2档) | 0 – 450 / 0 – 1,700 rpm |
扭矩设置 | 20+2 |
扭矩(软/硬/最大) | 18/50/- Nm |
电池型号 | 锂电池 |
最大冲击率 | 0 bpm |
钻孔直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 32 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
在石材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
最大螺钉直径 | 8 mm |
螺钉直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 32 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 10 mm |
在石材中的最大钻孔直径 | 8 mm |
最大螺钉直径 | 8 mm |