其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 14.4 V |
空载转速(1档/2档) | 0 – 440 / 0 – 1,850 rpm |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 / 13 mm |
扭矩设置 | 25+1 |
扭矩(软/硬/最大) | 36/80/- Nm |
最大冲击率 | 27,750 bpm |
钻孔直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 40 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在石材中的最大钻孔直径 | 14 mm |
最大螺钉直径 | 10 mm |
螺钉直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 40 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
在石材中的最大钻孔直径 | 14 mm |
最大螺钉直径 | 10 mm |
总振动值 (金属钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 2.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
总振动值 (石材冲击钻孔) | |
---|---|
振动排放值 ah | 16 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |
总振动值 (螺丝操作) | |
---|---|
振动排放值 ah | 2.5 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |