其他数据 | |
---|---|
电池电压* | 12 V |
扭矩(软/硬/最大) | 11/28/- Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 400 / 0 – 1,300 rpm |
电池型号 | 锂电池 |
最大冲击率 | 19,500 bpm |
夹头直径,最小/最大值 | 0.8 / 10 mm |
扭矩设置 | 20+2 |
钻孔直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 19 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 6 mm |
在石材中的最大钻孔直径* | 8 mm |
最大螺钉直径* | 7 mm |
螺钉直径 | |
---|---|
在木材中的最大钻孔直径 | 19 毫米 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 6 mm |
在石材中的最大钻孔直径* | 8 mm |
最大螺钉直径* | 7 mm |
* 突出显示的数据
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 dB(A);声功率级 dB(A)。不确定度K= dB.