其他数据 | |
---|---|
激光二极管* | 635 Nm,< 1 mW |
测量范围* | 0.05 – 250.00 米 |
重量 (大约)* | 0.24 kg |
典型测量时间 | < 0.5秒 |
测量范围,最小值 | 0.05 米 |
测量范围,最大值 | 250 米 |
激光级别 | 2 |
测量精度 | ± 1毫米 |
最大测量时间 | 4 s |
电源 | 4 x 1.5伏 LR03 (AAA) |
自动钝化 | 5 min |
测量单位 | 米/厘米/ 毫米 |
存储容量(数值) | 30 |
防尘、防泼水 | IP 54 |
三脚架螺纹 | 1/4" |
观测镜 | 集成式 |
* 突出显示的数据