其他数据 | |
---|---|
电池电压 | 10.8 V |
扭矩,最大值 | 115 Nm |
空载转速 | 0-2,600 rpm |
空载转速(1档) | 0-1,200 rpm |
空载转速(2档) | 0-2,600 rpm |
冲击率 | 0-3,100 bpm |
冲击率(第1级) | 0-2,700 bpm |
冲击率(第2级) | 0-3,100 bpm |
扭矩设置 | 2 |
夹头 | 3/8''正方形 |
螺钉直径 | |
---|---|
螺钉直径 | M 4 – M 12 |
总振动值 (拧紧最大允许尺寸的螺丝和螺母) | |
---|---|
振动排放值 ah | 10 m/s² |
不确定性系数 K | 1.5 m/s² |