
The Bosch Professional Power Tool range with numerous new tools meets the highest standards in speed, precision and robustness for great, Professional work results.
| Battery voltage: | 10,8 V |
| Max. screw diameter: | 6 mm |
| Torque, max. (hard screwdriving applications): | 27 Nm |
| Battery voltage: | 14,4 V |
| Max. screw diameter: | 7 mm |
| Torque, max. (hard screwdriving applications): | 30 Nm |
| Battery voltage: | 10,8 V |
| Max. drilling diameter in masonry: | 10 mm |
| Max. screw diameter: | 7 mm |
| Battery voltage: | 14,4 V |
| Max. drilling diameter in masonry: | 14 mm |
| Max. screw diameter: | 10 mm |
| Battery voltage: | 18 V |
| Max. drilling diameter in masonry: | 16 mm |
| Max. screw diameter: | 10 mm |
| Battery voltage: | 10,8 V |
| Torque, max. (hard screwdriving applications): | 110 Nm |
| Screw diameter: | M4 - M12 |
| Battery voltage: | 14,4 V |
| Torque, max. (hard screwdriving applications): | 130 Nm |
| Screw diameter: | M4 - M14 |
| Battery voltage: | 10,8 V |
| Stroke lengths: | 14.5 mm |
| Weight incl. battery: | 1,2 kg |
| Rated power input: | 550 W |
| Drilling dia. in masonry: | 13 mm |
| Drilling dia. in wood: | 25 mm |
| Rated power input: | 320 W |
| Drilling dia. in wood: | 20 mm |
| Drilling dia. in steel: | 10 mm |
| Rated power input: | 600 W |
| Impact energy: | 0 - 1,7 J |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits: | 4 - 20 mm |
| Rated power input: | 650 W |
| Impact energy: | 2,5 J |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits: | 4 - 23 mm |
| Rated power input: | 650 W |
| Impact energy: | 0 - 2,5 J |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits: | 4 - 23 mm |
| Rated power input: | 650 W |
| Impact energy: | 0 - 2,5 J |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits: | 4 - 23 mm |
| Rated power input: | 820 W |
| Impact energy: | 0 - 3,2 J |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits: | 4 - 28 mm |
Most powerful Bosch hammer in its class : Now with Vibration Control
| Rated power input: | 820 W |
| Impact energy: | 0 - 3,2 J |
| Drilling dia. concrete, hammer drill bits: | 4 - 28 mm |
| Rated power input: | 1025 W |
| Impact energy: | 6,8 J |
| Impact rate at rated speed: | 2750 bpm |
| Rated power input: | 1300 W |
| Saw blade diameter: | 110 mm |
| Cutting depth (90°): | 34 mm |
| Rated power input: | 620 W |
| No-load speed: | 11000 rpm |
| Disc diameter: | 100 mm |
| Rated power input: | 500 W |
| No-load speed: | 33000 rpm |
| Weight without cable: | 1,4 kg |
| Rated power input: | 350 W |
| Grinding disc diameter: | 150 mm |
| Grinding disc widths: | 20 mm |
| Rated power input: | 600 W |
| Grinding disc diameter: | 200 mm |
| Grinding disc widths: | 25 mm |
| Rated power input: | 1300 W |
| Cutting depth in wood: | 250 mm |
| Saw, stroke length: | 28 mm |
| Rated power input: | 720 W |
| Cutting depth in wood: | 140 mm |
| Cutting depth in aluminium: | 20 mm |
| Saw blade diameter: | 305 mm |
| Mitre setting: | 52 ° L / 60 ° R |
| Incline setting: | 47 ° L / 47 ° R |
| Saw blade diameter: | 254 mm |
| Incline setting: | 47 ° L / 2 ° R |
| Table size: | 642 x 572 mm |
Robust, powerful and durable cut-off saw design for tradesman
| Grinding disc diameter: | 355 mm |
| Grinding bore diameter: | 25,4 mm |
| No-load speed: | 3500 rpm |
| Measurement range: | 0,05 - 50 m |
| Measurement accuracy, typical: | 1.5 |
| Laser diode: | 635 nm, < 1 mW |
| Detection depth, steel, max.: | 100 mm |
| Detection depth, copper, max.: | 80 mm |
| Max. measurement depth: | 100 mm |